Venezuela al Mundial de Baloncesto 2023
Del 25 de agosto al 10 de septiembre
Venezuela afronta su quinta participación en un Mundial de baloncesto con las ilusiones renovadas, la Vinotinto clasificó para la Copa del Mundo ante Argentina en los clasificatorios de manera épica, ahora rumbo a Asia donde buscarán mejorar el resultado obtenido en 2019 con bastante antelación, Venezuela presentó su lista de convocados para el Mundial, una plantilla de 21 jugadores de los que solo deberán quedar 12 para disputar el torneo FIBA.
Preseleccionados
| Jugador | Posición | Último equipo | Altura |
| Franger Pirela | Base | Marinos de Anzoátegui | 1,92 m. |
| Gregory Vargas | Base | Gladiadores | 1,80 m. |
| David Cubillán | Base | Guaiqueríes de Margarita | 1,82 m. |
| Yohanner Sifontes | Base | Independiente | 1,92 m. |
| Kender Urbina | Base | Spartans Distrito Capital | 1,75 m. |
| Heissler Guillent | Base | Guaros de Lara | 1,83 m. |
| Pedro Chourio | Escolta | Panteras | 1,86 m. |
| Jhornan Zamora | Escolta | Trotamundos | 1,93 m. |
| José Materán | Escolta | Palo Basquete | 1,96 m. |
| Michael Carrera | Alero | Movistar Estudiantes | 1,96 m. |
| Edgar Martínez | Alero | Trotamundos | 1,99 m. |
| Andrés Marrero | Alero | La Salle (NCAA) | 1,96 m. |
| Fabrizio Pugliatti | Alero | Stella Azzurra | 2,00 m. |
| Anyelo Cisneros | Alero | Cocodrilos de Caracas | 1,99 m. |
| Anthony Pérez | Alero | Guaiqueríes de Margarita | 2,06 m. |
| Garly Sojo | Alero | Broncos de Caracas | 1,96 m. |
| Enrique Medina | Interior | NBA Academy | 2,18 m. |
| Luis Carrillo | Interior | Spartans Distrito Capital | 2,06 m. |
| Néstor Colmenares | Interior | CB Goes | 2,03 m. |
| Miguel Ruíz | Interior | Guaros de Lara | 2,02 m. |
| Windi Graterol | Interior | Guaiqueríes de Margarita | 2,06 m. |

